Cours des 1000 cryptomonnaies les + influentes du moment*

Dernière actualisation : 4min et 46sec
  Nom Prix Évol. (24h) Prix BTC Cap. Disponible sur
1 Bitcoin (BTC) 94177,2014€ -1,24% 1,00000000 1.877.703.252.446€ Tous les exchanges ou presque

Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir +

2 Ethereum (ETH) 3365,215€ -1,96% 0,03575416 406.176.109.933€ 105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
3 Tether (USDT) 0,8624€ 0,01% 0,00000916 156.917.157.843€ 66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
4 BNB (BNB) 920,2109€ -2,75% 0,00977690 128.075.275.521€
5 XRP (XRP) 2,1095€ -1,69% 0,00002241 126.520.200.213€ 115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
6 Solana (SOL) 162,6724€ -0,66% 0,00172833 88.907.305.092€
OpenLedger DEX, Tidex
7 USD//Coin (USDC) 0,8619€ -0,01% 0,00000916 66.189.890.831€ 35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
8 TRON (TRX) 0,2787€ 0,18% 0,00000296 26.380.048.259€ 77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
9 Dogecoin (DOGE) 0,1691€ -1,81% 0,00000180 25.614.960.314€ 60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
10 Cardano (ADA) 0,5609€ -2,07% 0,00000596 20.110.220.399€ 29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
11 ChainLink (LINK) 15,339€ -4,84% 0,00016297 10.401.345.680€ 19 exchanges
12 Hyperliquid (HYPE) 30,8496€ -5,65% 0,00032777 10.386.608.526€
13 Ethena USDe (USDe) 0,8616€ 0,01% 0,00000915 9.823.484.130€
14 Stellar (XLM) 0,2749€ -2,06% 0,00000292 8.798.318.874€ 76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
15 Bitcoin Cash (BCH) 418,3823€ 0,87% 0,00444516 8.343.427.520€ 97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
16 Sui (SUI) 2,1715€ -2,27% 0,00002307 7.873.452.846€
17 Avalanche (AVAX) 17,0625€ -2,92% 0,00018128 7.278.150.857€
18 UNUS SED LEO (LEO) 7,7312€ -0,12% 0,00008214 7.131.296.355€
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC
19 Hedera (HBAR) 0,1484€ -2,09% 0,00000158 6.291.560.317€
20 Litecoin (LTC) 81,5116€ -0,17% 0,00086603 6.230.197.285€ 159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
21 SHIBA INU (SHIB) 0€ -0,23% 0,00000000 5.173.201.250€
22 Monero (XMR) 262,8253€ -2,67% 0,00279242 4.848.271.862€ 51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
23 TonCoin (TONCOIN) 1,8564€ -3,71% 0,00001972 4.678.752.408€
24 Multi-collateral DAI (DAI) 0,8619€ 0,01% 0,00000916 4.624.545.581€ 22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
25 Mantle (MNT) 1,4173€ -8,87% 0,00001506 4.610.398.525€
26 Cronos (CRO) 0,1264€ -2,62% 0,00000134 4.557.364.253€
27 Polkadot NEW (DOT) 2,6258€ -1,30% 0,00002790 4.278.270.249€
Cryptopia
28 Zcash (ZEC) 233,2223€ 0,98% 0,00247790 3.795.392.691€ 74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
29 Uniswap (UNI) 5,4696€ 0,00% 0,00005811 3.447.651.695€
30 bittensor (TAO) 334,5597€ -8,32% 0,00355457 3.392.099.117€
31 OKB (OKB) 141,1961€ -3,40% 0,00150016 2.965.117.461€
32 Aave (LEND) 191,3537€ -2,92% 0,00203306 2.919.427.589€
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx
33 Ethena (ENA) 0,3953€ 0,71% 0,00000420 2.828.815.463€
34 Bitget Token (BGB) 3,9836€ -0,82% 0,00004232 2.774.902.499€
35 World Liberty Financial (WLFI) 0,1097€ -3,38% 0,00000116 2.693.709.019€
36 Pepe (PEPE) 0€ -2,18% 0,00000000 2.538.326.542€
37 NEAR Protocol (NEAR) 1,9343€ -0,76% 0,00002055 2.417.521.878€
38 PayPal USD (PYUSD) 0,8616€ -0,04% 0,00000915 2.367.153.544€
39 USD One (USD1) 0,8622€ 0,03% 0,00000916 2.302.272.814€
40 Ethereum Classic (ETC) 13,6899€ -0,95% 0,00014545 2.108.302.217€ 87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
41 Aptos (APT) 2,7917€ -0,86% 0,00002966 2.004.241.179€
42 Ondo (ONDO) 0,6308€ -2,54% 0,00000670 1.992.737.570€
43 MemeCore (M) 1,8154€ 3,75% 0,00001929 1.887.081.719€
44 Aster (ASTER) 0,9207€ -7,86% 0,00000978 1.857.613.188€
45 Polygon Ecosystem Token (POL) 0,1683€ -2,59% 0,00000179 1.770.920.857€
46 Worldcoin (WLD) 0,7776€ -1,79% 0,00000826 1.725.623.200€
47 Story (IP) 4,6888€ -1,44% 0,00004982 1.508.760.087€
48 KuCoin Token (KCS) 11,6188€ 0,42% 0,00012345 1.507.837.030€
49 Arbitrum (ARB) 0,2716€ -2,02% 0,00000289 1.496.182.316€
50 Pi (PI) 0,1756€ -1,58% 0,00000187 1.454.134.651€
51 Internet Computer (ICP) 2,6528€ -3,62% 0,00002819 1.430.636.665€
52 Algorand (ALGO) 0,1582€ -2,26% 0,00000168 1.393.737.283€
53 Cosmos (ATOM) 2,7929€ -1,34% 0,00002967 1.323.819.785€
CoinExchange, Novaexchange
54 VeChain (VEN) 0,015€ -2,64% 0,00000016 1.288.632.443€
55 Kaspa (KAS) 0,0449€ -5,05% 0,00000048 1.203.921.774€
56 Sky (SKY) 0,0505€ 0,54% 0,00000054 1.182.023.115€
57 PAX Gold (PAXG) 3561,6648€ -5,53% 0,03784136 1.175.983.418€
58 Pudgy Penguins (PENGU) 0,0186€ -3,61% 0,00000020 1.171.010.256€
59 FLARE (FLR) 0,0153€ 0,18% 0,00000016 1.164.312.166€
60 Pump.fun (PUMP) 0,0033€ -2,04% 0,00000003 1.153.013.613€
61 Render (RNDR) 2,1626€ -2,31% 0,00002298 1.121.466.764€
62 GateToken (GT) 13,7266€ -0,15% 0,00014584 1.101.863.427€
63 Sei (SEI) 0,1665€ -2,96% 0,00000177 1.040.573.655€
64 Bonk (BONK) 0€ -2,08% 0,00000000 1.034.223.799€
65 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 5,1016€ -1,07% 0,00005420 1.020.308.661€
66 Jupiter (JUP) 0,3049€ -2,71% 0,00000324 965.010.272€
67 XDC Network (XDC) 0,054€ -0,04% 0,00000057 958.956.840€
68 Filecoin [Futures] (FIL) 1,3629€ -0,30% 0,00001448 954.492.396€
Gate.io, LBank, TOKOK
69 Tether Gold (XAUT) 3557,0771€ -5,52% 0,03779262 876.904.882€
70 Immutable X (IMX) 0,4459€ -1,55% 0,00000474 876.045.865€
71 First Digital USD (FDUSD) 0,8602€ 0,00% 0,00000914 862.599.817€
72 Quant (QNT) 70,7575€ -3,27% 0,00075177 854.237.037€
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit
73 SPX6900 (SPX) 0,8694€ -2,38% 0,00000924 809.370.722€
74 PancakeSwap (CAKE) 2,3584€ -5,96% 0,00002506 806.833.643€
75 DoubleZero (2Z) 0,224€ 10,00% 0,00000238 777.747.344€
76 Ripple USD (RLUSD) 0,8612€ -0,07% 0,00000915 752.701.304€
77 Injective (INJ) 7,3827€ -2,25% 0,00007844 738.052.722€
78 Celestia (TIA) 0,877€ -0,55% 0,00000932 721.303.948€
79 Lido DAO Token (LDO) 0,785€ -0,71% 0,00000834 703.159.176€
80 Optimism (OP) 0,3793€ -1,78% 0,00000403 674.626.045€
81 Stacks (STX) 0,3728€ -2,22% 0,00000396 673.383.284€
82 Curve DAO Token (CRV) 0,4658€ -2,17% 0,00000495 654.386.935€
83 Nexo (NEXO) 0,9942€ -1,57% 0,00001056 642.368.365€
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit
84 Aerodrome Finance (AERO) 0,6911€ -4,55% 0,00000734 623.507.254€
85 Plasma (XPL) 0,3454€ 1,63% 0,00000367 621.703.104€
86 Floki Inu (FLOKI) 0,0001€ -6,17% 0,00000000 610.057.135€
87 The Graph (GRT) 0,0554€ -2,39% 0,00000059 584.475.744€
88 Morpho (MORPHO) 1,604€ -3,24% 0,00001704 566.733.424€
89 Kaia (KAIA) 0,0919€ -1,01% 0,00000098 564.781.295€
90 Pyth Network (PYTH) 0,0969€ -3,28% 0,00000103 557.322.791€
91 Tezos (Pre-Launch) (XTZ) 0,5102€ -1,31% 0,00000542 542.173.016€ 12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
92 MYX Finance (MYX) 2,5647€ 6,10% 0,00002725 528.590.887€
93 IOTA (MIOTA) 0,1253€ -1,01% 0,00000133 513.592.598€ 16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
94 Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,2129€ -8,40% 0,00000226 504.850.723€
95 Ethereum Name Service (ENS) 13,2862€ -1,26% 0,00014116 497.478.788€
96 Newton (NEW) 0,006€ -1,11% 0,00000006 496.502.113€
97 Dash (DASH) 39,7524€ -4,72% 0,00042235 494.984.066€ 95 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCoin.sg, BTC Trade UA, BW, BX Thailand, Bibox, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitForex, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinsquare, Coinsuper, Crex24, CryptalDash, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, GDAC, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinim, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Negocie Coins, OKEx, OOOBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, YoBit, ZB.COM, ZBG
98 ether.fi (ETHFI) 0,8743€ -5,28% 0,00000929 491.414.939€
99 Conflux Network (CFX) 0,0951€ -2,15% 0,00000101 489.599.762€
100 Theta Network (THETA) 0,4847€ 0,15% 0,00000515 484.678.916€
101 DeXe (DEXE) 5,7671€ 1,13% 0,00006127 482.901.136€
102 The Sandbox (SAND) 0,1819€ -1,60% 0,00000193 475.384.993€
103 Trust Wallet Token (TWT) 1,081€ -4,59% 0,00001148 464.661.017€
104 dogwifhat ($WIF) 0,4625€ -1,18% 0,00000491 461.994.372€
105 Pendle (PENDLE) 2,7245€ -1,41% 0,00002895 460.192.128€
106 StarkNet (STRK) 0,1048€ -5,26% 0,00000111 452.743.725€
107 Virtual Protocol (VIRTUAL) 0,6756€ -2,04% 0,00000718 443.067.565€
108 Gala (gala) 0,0096€ -2,24% 0,00000010 442.806.574€
109 Synthetix (SNX) 1,2661€ -9,19% 0,00001345 434.874.682€
110 Jasmy (JASMY) 0,0087€ -3,86% 0,00000009 430.197.297€
111 BitTorrent (new) (BTT) 0€ -0,32% 0,00000000 429.765.559€
112 TrueUSD (TUSD) 0,8594€ -0,01% 0,00000913 424.996.250€ 46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
113 Sonic (S) 0,1451€ -3,26% 0,00000154 417.956.172€
114 Raydium (RAY) 1,5466€ -4,50% 0,00001643 414.711.760€
115 USDD (USDD) 0,8628€ 0,02% 0,00000917 413.775.495€
116 Decentraland (MANA) 0,2034€ -1,97% 0,00000216 400.674.004€ 32 exchanges
BW, Bancor Network, Bibox, Binance, Bitkub, Bitso, Bittrex, CoinPlace, Coinbase Pro, Coineal, DDEX, DragonEX, EtherFlyer, Ethfinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, IDEX, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Livecoin, Mercatox, OKEx, Poloniex, Radar Relay, TOPBTC, Trade.io, UEX, UPbit, ZB.COM
117 Vaulta (A) 0,2475€ -1,63% 0,00000263 395.693.890€
118 ZORA (ZORA) 0,0875€ -1,71% 0,00000093 390.954.462€
119 Sun (New) (SUN) 0,0203€ 0,94% 0,00000022 388.305.923€
120 Flow (Dapper labs) (FLOW) 0,2348€ -1,98% 0,00000249 379.402.517€
121 Aethir (ATH) 0,0265€ 6,72% 0,00000028 377.722.747€
122 Maple Finance (SYRUP) 0,3107€ -0,01% 0,00000330 372.997.443€
123 EigenLayer (EIGEN) 0,9461€ -3,75% 0,00001005 366.491.408€
124 Bitcoin SV (BCHSV) 18,3394€ -2,65% 0,00019485 365.625.553€ 62 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitkub, Bitrue, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, CHAOEX, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbit, Coindeal, Coinsquare, Coinsuper, DSX, DigiFinex, DragonEX, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koinex, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, LiteBit.eu, MBAex, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, SouthXchange, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit, ZB.COM
125 JITO (JTO) 0,9343€ -5,05% 0,00000993 365.603.066€
126 APENFT (NFT) 0€ 0,64% 0,00000000 355.448.891€
127 0G (0G) 1,6372€ -1,43% 0,00001739 349.128.891€
128 Falcon Finance (FF) 0,1393€ 13,39% 0,00000148 325.847.615€
129 Fartcoin (FARTCOIN) 0,318€ -0,79% 0,00000338 317.961.553€
