| Nom | Prix | Évol. (24h) | Prix BTC | Cap. | Disponible sur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 75481,5178€ | 2,44% | 1,00000000 | 1.506.055.325.808€ |
Tous les exchanges ou presque
Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir + |
| 2 | Ethereum (ETH) | 2435,3032€ | 1,08% | 0,03204911 | 293.930.515.778€ |
105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
|
| 3 | Tether (USDT) | 0,8687€ | 0,03% | 0,00001143 | 160.277.301.759€ |
66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
|
| 4 | XRP (XRP) | 1,7796€ | 4,82% | 0,00002342 | 107.235.560.441€ |
115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
|
| 5 | BNB (BNB) | 734,2267€ | 1,11% | 0,00966258 | 101.129.903.080€ | |
| 6 | USD//Coin (USDC) | 0,8688€ | -0,01% | 0,00001143 | 64.381.640.149€ |
35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
|
| 7 | Solana (SOL) | 113,5847€ | 2,22% | 0,00149480 | 63.509.656.843€ |
OpenLedger DEX, Tidex |
| 8 | TRON (TRX) | 0,2389€ | 0,20% | 0,00000314 | 22.619.358.795€ |
77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
|
| 9 | Dogecoin (DOGE) | 0,1263€ | 3,34% | 0,00000166 | 19.182.460.036€ |
60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
|
| 10 | Cardano (ADA) | 0,356€ | 0,93% | 0,00000469 | 12.777.012.942€ |
29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
|
| 11 | Bitcoin Cash (BCH) | 468,335€ | -3,38% | 0,00616339 | 9.346.769.854€ |
97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
|
| 12 | Hyperliquid (HYPE) | 27,4382€ | 5,51% | 0,00036109 | 9.238.038.810€ | |
| 13 | Zcash (ZEC) | 503,575€ | 11,74% | 0,00662715 | 8.221.256.071€ |
74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
|
| 14 | ChainLink (LINK) | 10,8773€ | 2,78% | 0,00014315 | 7.579.818.283€ |
19 exchanges
AirSwap, Binance, Bithumb, Bitkub, Bitrue, COSS, CoinBene, CoinPlace, Coinall, DDEX, Gate.io, Huobi Global, IDEX, Kyber Network, Livecoin, Mercatox, OKEx, Radar Relay, Trade.io
|
| 15 | UNUS SED LEO (LEO) | 8,2029€ | -0,18% | 0,00010795 | 7.563.846.948€ |
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC |
| 16 | Stellar (XLM) | 0,2147€ | 7,09% | 0,00000283 | 6.927.639.745€ |
76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
|
| 17 | Ethena USDe (USDe) | 0,8681€ | 0,03% | 0,00001142 | 6.420.053.891€ | |
| 18 | Monero (XMR) | 336,4802€ | 4,76% | 0,00442815 | 6.206.964.929€ |
51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
|
| 19 | Litecoin (LTC) | 72,0974€ | 0,61% | 0,00094882 | 5.519.324.260€ |
159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
|
| 20 | Hedera (HBAR) | 0,1285€ | 11,91% | 0,00000169 | 5.457.447.415€ | |
| 21 | Avalanche (AVAX) | 11,5473€ | 0,34% | 0,00015196 | 4.952.300.610€ | |
| 22 | Multi-collateral DAI (DAI) | 0,8688€ | 0,01% | 0,00001143 | 4.661.268.988€ |
22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
|
| 23 | Sui (SUI) | 1,1886€ | 1,29% | 0,00001564 | 4.375.788.470€ | |
| 24 | SHIBA INU (SHIB) | 0€ | 0,62% | 0,00000000 | 4.025.583.998€ | |
| 25 | Cronos (CRO) | 0,0925€ | 6,14% | 0,00000122 | 3.452.170.044€ | |
| 26 | Uniswap (UNI) | 5,3502€ | -0,15% | 0,00007041 | 3.372.388.050€ | |
| 27 | Polkadot NEW (DOT) | 1,9768€ | -1,74% | 0,00002602 | 3.238.884.484€ |
Cryptopia |
| 28 | World Liberty Financial (WLFI) | 0,1313€ | -2,40% | 0,00000173 | 3.229.794.576€ | |
| 29 | TonCoin (TONCOIN) | 1,2813€ | -4,26% | 0,00001686 | 3.190.180.677€ | |
| 30 | PayPal USD (PYUSD) | 0,8686€ | 0,00% | 0,00001143 | 3.157.153.017€ | |
| 31 | Mantle (MNT) | 0,8844€ | 3,13% | 0,00001164 | 2.876.941.325€ | |
| 32 | bittensor (TAO) | 257,9444€ | 8,70% | 0,00339460 | 2.673.622.495€ | |
| 33 | Canton Network (CC) | 0,0697€ | 5,99% | 0,00000092 | 2.464.620.640€ | |
| 34 | USD One (USD1) | 0,8681€ | 0,02% | 0,00001142 | 2.319.611.807€ | |
| 35 | Aster (ASTER) | 0,9728€ | -3,00% | 0,00001280 | 2.308.218.313€ | |
| 36 | Aave (LEND) | 145,1995€ | 3,71% | 0,00191086 | 2.217.335.514€ |
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx |
| 37 | Bitget Token (BGB) | 3,0899€ | 0,21% | 0,00004066 | 2.155.839.524€ | |
| 38 | NEAR Protocol (NEAR) | 1,5862€ | -1,07% | 0,00002087 | 2.031.497.268€ | |
| 39 | Internet Computer (ICP) | 3,5354€ | 0,05% | 0,00004653 | 1.912.285.585€ | |
| 40 | OKB (OKB) | 90,293€ | 1,55% | 0,00118828 | 1.896.153.616€ | |
| 41 | Ethereum Classic (ETC) | 11,8037€ | 0,49% | 0,00015534 | 1.823.029.184€ |
87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
|
| 42 | MemeCore (M) | 1,6806€ | -1,24% | 0,00002212 | 1.747.025.886€ | |
| 43 | Pi (PI) | 0,2094€ | 0,09% | 0,00000276 | 1.743.252.925€ | |
| 44 | Ethena (ENA) | 0,206€ | 1,44% | 0,00000271 | 1.529.104.577€ | |
| 45 | Pepe (PEPE) | 0€ | 0,61% | 0,00000000 | 1.522.458.067€ | |
| 46 | Aptos (APT) | 2,0339€ | 0,02% | 0,00002677 | 1.493.013.794€ | |
| 47 | Tether Gold (XAUT) | 3519,9819€ | 0,01% | 0,04632371 | 1.329.629.649€ | |
| 48 | Ondo (ONDO) | 0,4138€ | 2,69% | 0,00000545 | 1.307.296.892€ | |
| 49 | KuCoin Token (KCS) | 9,9183€ | 1,41% | 0,00013053 | 1.286.685.351€ | |
| 50 | Worldcoin (WLD) | 0,5301€ | 0,53% | 0,00000698 | 1.239.120.828€ | |
| 51 | Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,1166€ | 0,02% | 0,00000153 | 1.229.439.550€ | |
| 52 | PAX Gold (PAXG) | 3526,5684€ | 0,05% | 0,04641039 | 1.177.017.511€ | |
| 53 | Algorand (ALGO) | 0,1253€ | 5,98% | 0,00000165 | 1.101.942.787€ | |
| 54 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 5,4683€ | -0,39% | 0,00007196 | 1.093.656.011€ | |
| 55 | Cosmos (ATOM) | 2,1673€ | -0,92% | 0,00002852 | 1.038.673.231€ |
CoinExchange, Novaexchange |
| 56 | Filecoin [Futures] (FIL) | 1,4002€ | -0,63% | 0,00001843 | 1.008.543.770€ |
Gate.io, LBank, TOKOK |
| 57 | Global Dollar (USDG) | 0,8685€ | -0,03% | 0,00001143 | 1.004.559.123€ | |
| 58 | Arbitrum (ARB) | 0,1746€ | 0,04% | 0,00000230 | 980.941.284€ | |
| 59 | VeChain (VEN) | 0,0113€ | 1,10% | 0,00000015 | 970.469.316€ | |
| 60 | Kaspa (KAS) | 0,0349€ | 4,98% | 0,00000046 | 939.841.175€ | |
| 61 | FLARE (FLR) | 0,0114€ | 6,00% | 0,00000015 | 895.973.011€ | |
| 62 | Ripple USD (RLUSD) | 0,8687€ | -0,01% | 0,00001143 | 892.777.154€ | |
| 63 | Sky (SKY) | 0,0377€ | 3,55% | 0,00000050 | 862.541.408€ | |
| 64 | XDC Network (XDC) | 0,0452€ | 1,20% | 0,00000060 | 837.338.367€ | |
| 65 | First Digital USD (FDUSD) | 0,8663€ | 0,00% | 0,00001140 | 818.012.581€ | |
| 66 | Quant (QNT) | 67,3473€ | 4,10% | 0,00088630 | 813.066.440€ |
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit |
| 67 | Pump.fun (PUMP) | 0,0022€ | -5,47% | 0,00000003 | 776.075.997€ | |
| 68 | Render (RNDR) | 1,4912€ | -0,98% | 0,00001962 | 773.317.758€ | |
| 69 | Sei (SEI) | 0,1159€ | 1,66% | 0,00000153 | 738.544.586€ | |
| 70 | Story (IP) | 2,1318€ | 6,75% | 0,00002806 | 705.650.146€ | |
| 71 | GateToken (GT) | 8,6138€ | 0,96% | 0,00011336 | 691.468.463€ | |
| 72 | PancakeSwap (CAKE) | 1,9569€ | -0,02% | 0,00002575 | 661.902.371€ | |
| 73 | Jupiter (JUP) | 0,2054€ | 0,53% | 0,00000270 | 660.969.036€ | |
| 74 | Bonk (BONK) | 0€ | 1,57% | 0,00000000 | 635.852.262€ | |
| 75 | Dash (DASH) | 49,5406€ | -0,55% | 0,00065196 | 619.172.624€ |
95 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCoin.sg, BTC Trade UA, BW, BX Thailand, Bibox, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitForex, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinsquare, Coinsuper, Crex24, CryptalDash, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, GDAC, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinim, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Negocie Coins, OKEx, OOOBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, YoBit, ZB.COM, ZBG
|
| 76 | StarkNet (STRK) | 0,1324€ | 3,11% | 0,00000174 | 603.840.536€ | |
| 77 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 0,2414€ | -0,56% | 0,00000318 | 569.517.551€ | |
| 78 | Pudgy Penguins (PENGU) | 0,009€ | 1,29% | 0,00000012 | 565.444.298€ | |
| 79 | Aerodrome Finance (AERO) | 0,5988€ | 0,03% | 0,00000788 | 542.361.875€ | |
| 80 | MYX Finance (MYX) | 2,4387€ | 1,50% | 0,00003209 | 539.215.531€ | |
| 81 | Immutable X (IMX) | 0,2676€ | -1,38% | 0,00000352 | 532.149.157€ | |
| 82 | Nexo (NEXO) | 0,8157€ | 2,04% | 0,00001073 | 527.048.856€ |
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit |
| 83 | Virtual Protocol (VIRTUAL) | 0,775€ | 1,02% | 0,00001020 | 508.475.966€ | |
| 84 | Optimism (OP) | 0,2624€ | -0,36% | 0,00000345 | 497.644.722€ | |
| 85 | Stacks (STX) | 0,2677€ | 0,08% | 0,00000352 | 485.321.103€ | |
| 86 | Lido DAO Token (LDO) | 0,5372€ | -1,24% | 0,00000707 | 478.391.989€ | |
| 87 | Newton (NEW) | 0,0054€ | -1,33% | 0,00000007 | 478.163.799€ | |
| 88 | Curve DAO Token (CRV) | 0,3335€ | 3,58% | 0,00000439 | 472.199.706€ | |
| 89 | Morpho (MORPHO) | 1,2977€ | 0,00% | 0,00001708 | 467.485.848€ | |
| 90 | Injective (INJ) | 4,6575€ | -0,97% | 0,00006129 | 465.615.523€ | |
| 91 | The Graph (GRT) | 0,0429€ | 1,16% | 0,00000057 | 455.534.871€ | |
| 92 | Tezos (Pre-Launch) (XTZ) | 0,4244€ | 0,27% | 0,00000558 | 452.528.762€ |
12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
|
| 93 | Celestia (TIA) | 0,5308€ | -2,00% | 0,00000699 | 448.542.399€ | |
| 94 | TrueUSD (TUSD) | 0,8659€ | -0,06% | 0,00001140 | 428.219.618€ |
46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
|
| 95 | Kaia (KAIA) | 0,0692€ | 2,88% | 0,00000091 | 427.379.667€ | |
| 96 | Telcoin (TEL) | 0,0047€ | 6,67% | 0,00000006 | 426.058.656€ |
HitBTC, IDEX, KuCoin, LATOKEN |
| 97 | IOTA (MIOTA) | 0,1004€ | 0,10% | 0,00000132 | 416.452.886€ |
16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
|
| 98 | USDD (USDD) | 0,869€ | 0,05% | 0,00001144 | 410.663.173€ | |
| 99 | SPX6900 (SPX) | 0,4365€ | 9,12% | 0,00000574 | 406.352.769€ | |
| 100 | Trust Wallet Token (TWT) | 0,9201€ | 0,80% | 0,00001211 | 395.496.879€ | |
| 101 | Decred (DCR) | 22,3067€ | 12,46% | 0,00029356 | 382.292.765€ |
17 exchanges
Binance, Bittrex, Bleutrade, CoinEx, Coinall, DragonEX, Gate.io, Huobi Global, KuCoin, Livecoin, Nanex, OKEx, OOOBTC, Poloniex, Tux Exchange, UPbit, YoBit
|
| 102 | Floki Inu (FLOKI) | 0€ | -0,26% | 0,00000000 | 376.985.527€ | |
| 103 | DoubleZero (2Z) | 0,1067€ | -5,28% | 0,00000140 | 370.472.428€ | |
| 104 | Ethereum Name Service (ENS) | 9,6358€ | 0,86% | 0,00012681 | 364.448.427€ | |
| 105 | Pyth Network (PYTH) | 0,0629€ | -0,91% | 0,00000083 | 361.485.802€ | |
| 106 | Conflux Network (CFX) | 0,0698€ | -1,34% | 0,00000092 | 360.006.998€ | |
| 107 | ether.fi (ETHFI) | 0,59€ | 0,23% | 0,00000776 | 359.155.752€ | |
