Cours des 1000 cryptomonnaies les + influentes du moment*

Dernière actualisation : 11min et 9sec
  Nom Prix Évol. (24h) Prix BTC Cap. Disponible sur
1 Bitcoin (BTC) 78676,6217€ -0,31% 1,00000000 1.569.991.435.213€ Tous les exchanges ou presque

Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir +

2 Ethereum (ETH) 2631,2616€ 0,43% 0,03346210 317.581.533.180€ 105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
3 Tether (USDT) 0,8623€ 0,05% 0,00001097 159.160.917.728€ 66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
4 XRP (XRP) 1,8878€ -1,49% 0,00002401 113.893.234.678€ 115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
5 BNB (BNB) 765,9098€ -1,01% 0,00974018 105.493.650.113€
6 Solana (SOL) 118,7757€ -3,16% 0,00151049 66.443.926.032€
OpenLedger DEX, Tidex
7 USD//Coin (USDC) 0,8621€ 0,04% 0,00001096 65.995.092.793€ 35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
8 TRON (TRX) 0,2434€ 0,73% 0,00000309 23.039.930.331€ 77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
9 Dogecoin (DOGE) 0,1298€ -2,51% 0,00000165 19.718.013.149€ 60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
10 Cardano (ADA) 0,3625€ -3,90% 0,00000461 13.012.305.811€ 29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
11 Hyperliquid (HYPE) 29,842€ -2,06% 0,00037950 10.047.343.658€
12 Bitcoin Cash (BCH) 473,4022€ 2,56% 0,00602032 9.448.912.904€ 97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
13 ChainLink (LINK) 11,3479€ -2,40% 0,00014431 7.907.772.867€ 19 exchanges
14 UNUS SED LEO (LEO) 8,3745€ -0,60% 0,00010650 7.721.703.844€
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC
15 Stellar (XLM) 0,2191€ -0,99% 0,00000279 7.078.864.724€ 76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
16 Monero (XMR) 353,0332€ 0,89% 0,00448957 6.512.312.757€ 51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
17 Zcash (ZEC) 395,7749€ -7,72% 0,00503312 6.495.569.327€ 74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
18 Ethena USDe (USDe) 0,8617€ 0,03% 0,00001096 6.229.455.569€
19 Litecoin (LTC) 72,9339€ -3,36% 0,00092751 5.584.668.421€ 159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
20 Avalanche (AVAX) 12,8076€ -1,33% 0,00016288 5.494.034.846€
21 Hedera (HBAR) 0,1256€ -1,49% 0,00000160 5.335.961.740€
22 Sui (SUI) 1,3224€ -2,51% 0,00001682 4.868.347.563€
23 Multi-collateral DAI (DAI) 0,8618€ 0,00% 0,00001096 4.623.921.953€ 22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
24 SHIBA INU (SHIB) 0€ -1,47% 0,00000000 4.417.915.298€
25 World Liberty Financial (WLFI) 0,1391€ -0,67% 0,00000177 3.718.374.357€
26 Cronos (CRO) 0,094€ -3,60% 0,00000119 3.506.836.908€
27 TonCoin (TONCOIN) 1,3777€ -3,37% 0,00001752 3.430.825.663€
28 Uniswap (UNI) 5,3412€ -0,60% 0,00006792 3.366.702.354€
29 PayPal USD (PYUSD) 0,8618€ 0,00% 0,00001096 3.315.831.928€
30 Polkadot NEW (DOT) 1,9763€ -3,79% 0,00002513 3.241.227.292€
Cryptopia
31 Mantle (MNT) 0,925€ -0,37% 0,00001176 3.009.065.487€
32 bittensor (TAO) 260,0483€ -1,65% 0,00330707 2.703.303.789€
33 Canton Network (CC) 0,0733€ -2,66% 0,00000093 2.603.433.095€
34 Aave (LEND) 160,2588€ -0,85% 0,00203803 2.447.867.842€
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx
35 USD One (USD1) 0,8617€ 0,06% 0,00001096 2.318.778.639€
36 Aster (ASTER) 0,9466€ -0,27% 0,00001204 2.246.077.603€
37 Bitget Token (BGB) 3,125€ -0,18% 0,00003974 2.180.242.422€
38 NEAR Protocol (NEAR) 1,6185€ -2,95% 0,00002058 2.073.570.922€
39 OKB (OKB) 94,8725€ -2,13% 0,00120651 1.992.322.234€
40 Internet Computer (ICP) 3,4741€ -2,17% 0,00004418 1.879.769.114€
41 Ethereum Classic (ETC) 11,8651€ -1,72% 0,00015089 1.833.262.047€ 87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
42 Pi (PI) 0,2179€ -8,78% 0,00000277 1.816.652.435€
43 Ethena (ENA) 0,2447€ -2,56% 0,00000311 1.816.626.983€
44 Pepe (PEPE) 0€ -3,62% 0,00000000 1.683.148.637€
45 Ondo (ONDO) 0,4465€ -2,41% 0,00000568 1.410.552.395€
46 Tether Gold (XAUT) 3626,4693€ 1,53% 0,04611829 1.369.853.950€
47 Kaspa (KAS) 0,0503€ -2,10% 0,00000064 1.355.101.807€
48 Aptos (APT) 1,8422€ -7,59% 0,00002343 1.353.604.564€
49 Worldcoin (WLD) 0,5582€ -2,83% 0,00000710 1.320.435.157€
50 KuCoin Token (KCS) 10,0122€ -0,30% 0,00012733 1.298.330.162€
51 Polygon Ecosystem Token (POL) 0,1163€ -3,52% 0,00000148 1.226.350.709€
52 PAX Gold (PAXG) 3641,1431€ 1,64% 0,04630490 1.215.257.626€
53 MemeCore (M) 1,0788€ -3,06% 0,00001372 1.121.388.803€
54 Algorand (ALGO) 0,1236€ -2,16% 0,00000157 1.088.150.282€
55 Global Dollar (USDG) 0,862€ 0,00% 0,00001096 1.060.699.447€
56 Arbitrum (ARB) 0,1868€ -3,27% 0,00000238 1.049.668.884€
57 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 5,2268€ -2,35% 0,00006647 1.045.365.151€
58 Cosmos (ATOM) 2,1108€ -3,91% 0,00002684 1.013.286.512€
CoinExchange, Novaexchange
58 VeChain (VEN) 0,0118€ -2,10% 0,00000015 1.012.726.807€
60 Filecoin [Futures] (FIL) 1,4024€ -1,69% 0,00001783 1.011.695.544€
Gate.io, LBank, TOKOK
61 FLARE (FLR) 0,0129€ -0,66% 0,00000016 1.011.516.343€
62 Sky (SKY) 0,0436€ 1,77% 0,00000055 998.752.543€
63 Quant (QNT) 79,4307€ 10,40% 0,00101013 958.945.685€
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit
64 Pump.fun (PUMP) 0,0025€ -1,35% 0,00000003 898.191.098€
65 Ripple USD (RLUSD) 0,8621€ 0,01% 0,00001096 885.935.747€
66 XDC Network (XDC) 0,0458€ -1,22% 0,00000058 849.041.276€
67 Render (RNDR) 1,5528€ -1,75% 0,00001975 805.245.377€
68 First Digital USD (FDUSD) 0,8593€ 0,00% 0,00001093 796.338.286€
69 Sei (SEI) 0,1192€ -2,18% 0,00000152 759.564.407€
70 Story (IP) 2,2322€ -0,89% 0,00002839 739.644.707€
71 GateToken (GT) 9,0759€ -1,73% 0,00011542 728.564.659€
72 PancakeSwap (CAKE) 2,0701€ -3,48% 0,00002633 698.734.931€
73 Bonk (BONK) 0€ -3,15% 0,00000000 697.089.351€
74 Jupiter (JUP) 0,2157€ -3,36% 0,00000274 676.513.138€
75 Dash (DASH) 50,3061€ -7,24% 0,00063975 628.977.674€ 95 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCoin.sg, BTC Trade UA, BW, BX Thailand, Bibox, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitForex, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinsquare, Coinsuper, Crex24, CryptalDash, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, GDAC, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinim, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Negocie Coins, OKEx, OOOBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, YoBit, ZB.COM, ZBG
76 Pudgy Penguins (PENGU) 0,0097€ -2,83% 0,00000012 608.945.414€
77 SPX6900 (SPX) 0,6101€ -0,70% 0,00000776 567.995.971€
78 Nexo (NEXO) 0,859€ -0,72% 0,00001092 555.039.496€
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit
79 StarkNet (STRK) 0,1209€ -2,53% 0,00000154 551.081.083€
80 Aerodrome Finance (AERO) 0,6032€ -4,18% 0,00000767 544.785.675€
81 Optimism (OP) 0,2864€ -2,09% 0,00000364 543.258.777€
82 Immutable X (IMX) 0,2717€ -2,57% 0,00000346 540.484.026€
83 Virtual Protocol (VIRTUAL) 0,8148€ -8,07% 0,00001036 534.603.777€
84 Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,2306€ -0,97% 0,00000293 533.133.067€
85 Curve DAO Token (CRV) 0,3737€ -1,39% 0,00000475 529.833.855€
86 Injective (INJ) 5,219€ -3,44% 0,00006637 521.748.114€
87 Lido DAO Token (LDO) 0,5739€ -2,00% 0,00000730 511.940.681€
88 Stacks (STX) 0,2749€ -2,84% 0,00000350 498.559.942€
89 Newton (NEW) 0,0055€ -0,04% 0,00000007 485.225.221€
90 Morpho (MORPHO) 1,3299€ 0,66% 0,00001691 479.155.697€
91 MYX Finance (MYX) 2,1611€ -2,98% 0,00002748 477.841.387€
92 The Graph (GRT) 0,044€ -3,29% 0,00000056 467.208.898€
93 Tezos (Pre-Launch) (XTZ) 0,4316€ -2,20% 0,00000549 460.489.547€ 12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
94 Celestia (TIA) 0,5411€ -5,52% 0,00000688 458.407.215€
95 TrueUSD (TUSD) 0,859€ -0,08% 0,00001092 424.795.278€ 46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
96 ether.fi (ETHFI) 0,6973€ -1,01% 0,00000887 424.300.121€
97 Kaia (KAIA) 0,0685€ -2,38% 0,00000087 423.034.692€
98 IOTA (MIOTA) 0,0983€ -4,95% 0,00000125 409.223.370€ 16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
99 USDD (USDD) 0,8623€ 0,09% 0,00001097 406.819.885€
100 Floki Inu (FLOKI) 0€ -2,21% 0,00000000 406.256.839€
101 Pendle (PENDLE) 2,3859€ 0,63% 0,00003034 392.532.939€
102 Trust Wallet Token (TWT) 0,8966€ -3,29% 0,00001140 385.427.554€
103 Ethereum Name Service (ENS) 10,1511€ -1,13% 0,00012909 385.328.767€
104 Telcoin (TEL) 0,0042€ -2,82% 0,00000005 383.153.748€
HitBTC, IDEX, KuCoin, LATOKEN
105 Pyth Network (PYTH) 0,0653€ -3,32% 0,00000083 375.308.910€
106 Conflux Network (CFX) 0,0714€ -2,19% 0,00000091 368.253.754€
107 Bitcoin SV (BCHSV) 18,1266€ -1,21% 0,00023052 361.693.015€ 62 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitkub, Bitrue, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, CHAOEX, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbit, Coindeal, Coinsquare, Coinsuper, DSX, DigiFinex, DragonEX, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koinex, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, LiteBit.eu, MBAex, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, SouthXchange, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit, ZB.COM
108 The Sandbox (SAND) 0,1369€ -2,89% 0,00000174 357.694.212€
109 Basic Attention Token (BAT) 0,2375€ 6,18% 0,00000302 355.282.633€
110 BitTorrent (new) (BTT) 0€ 0,10% 0,00000000 354.630.470€
111 DeXe (DEXE) 4,1916€ 2,95% 0,00005331 350.980.601€
112 Sun (New) (SUN) 0,0183€ -0,39% 0,00000023 350.769.301€
113 Helium (HLM) 1,8766€ -2,11% 0,00002386 349.644.686€
Crex24, Cryptopia
114 Plasma (XPL) 0,1931€ 2,99% 0,00000246 347.668.815€
116 Decred (DCR) 20,2142€ -2,84% 0,00025707 346.595.903€ 17 exchanges
Binance, Bittrex, Bleutrade, CoinEx, Coinall, DragonEX, Gate.io, Huobi Global, KuCoin, Livecoin, Nanex, OKEx, OOOBTC, Poloniex, Tux Exchange, UPbit, YoBit
116 DoubleZero (2Z) 0,1€ -4,92% 0,00000127 347.013.941€
117 APENFT (NFT) 0€ 0,39% 0,00000000 334.275.135€
118 JUST (JST) 0,0337€ -0,16% 0,00000043 334.084.915€
119 Monad (MON) 0,0306€ -13,55% 0,00000039 331.056.513€
120 Flow (Dapper labs) (FLOW) 0,2029€ -0,86% 0,00000258 329.749.463€
121 dogwifhat ($WIF) 0,3297€ -2,52% 0,00000419 329.338.663€
122 Merlin Chain (MERL) 0,3086€ 17,86% 0,00000392 324.671.327€
123 Gala (gala) 0,0068€ -3,00% 0,00000009 316.311.361€
124 Jasmy (JASMY) 0,0064€ -3,88% 0,00000008 315.381.634€
125 Gnosis (GNO) 117,191€ 0,24% 0,00149033 309.296.628€ 12 exchanges
BX Thailand, Bancor Network, Bitsane, Bittrex, Cryptopia, GOPAX, HitBTC, Kraken, LATOKEN, Liqui, Mercatox, Upbit
126 zkSync (ZK) 0,0341€ -1,51% 0,00000043 307.679.991€
127 Theta Network (THETA) 0,3059€ -5,18% 0,00000389 305.888.964€
128 Fartcoin (FARTCOIN) 0,3043€ 2,67% 0,00000387 304.305.436€
