Cours des 1000 cryptomonnaies les + influentes du moment*

Dernière actualisation : 24min et 19sec
  Nom Prix Évol. (24h) Prix BTC Cap. Disponible sur
1 Bitcoin (BTC) 74370,5724€ -7,26% 1,00000000 1.483.737.541.701€ Tous les exchanges ou presque

Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir +

2 Ethereum (ETH) 2427,8077€ -7,73% 0,03259675 293.026.342.650€ 105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
3 Tether (USDT) 0,8655€ -0,06% 0,00001162 159.931.970.294€ 66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
4 XRP (XRP) 1,7173€ -7,32% 0,00002306 103.476.909.542€ 115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
5 BNB (BNB) 747,2784€ -5,06% 0,01003327 102.927.690.850€
6 Solana (SOL) 114,4295€ -8,12% 0,00153638 63.967.996.330€
OpenLedger DEX, Tidex
7 USD//Coin (USDC) 0,8663€ -0,03% 0,00001163 63.951.961.264€ 35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
8 TRON (TRX) 0,2436€ -2,24% 0,00000327 23.060.768.293€ 77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
9 Dogecoin (DOGE) 0,1271€ -6,94% 0,00000171 19.304.954.921€ 60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
10 Cardano (ADA) 0,3678€ -8,93% 0,00000494 13.201.795.051€ 29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
11 Hyperliquid (HYPE) 31,9621€ -6,82% 0,00042914 10.761.167.573€
12 Zcash (ZEC) 570,8052€ -4,17% 0,00766387 9.316.367.153€ 74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
13 Bitcoin Cash (BCH) 416,6147€ -4,77% 0,00559364 8.313.980.900€ 97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
14 ChainLink (LINK) 11,088€ -6,47% 0,00014887 7.726.694.082€ 19 exchanges
15 UNUS SED LEO (LEO) 8,1194€ -1,15% 0,00010901 7.487.059.976€
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC
16 Ethena USDe (USDe) 0,865€ -0,04% 0,00001161 6.578.753.341€
17 Stellar (XLM) 0,2036€ -6,47% 0,00000273 6.558.445.597€ 76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
18 Litecoin (LTC) 75,1583€ -6,57% 0,00100911 5.752.885.992€ 159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
19 Monero (XMR) 290,6228€ -9,21% 0,00390202 5.361.044.631€ 51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
20 Avalanche (AVAX) 11,8736€ -4,13% 0,00015942 5.091.940.303€
21 Hedera (HBAR) 0,1175€ -7,67% 0,00000158 4.988.877.890€
22 Sui (SUI) 1,285€ -9,28% 0,00001725 4.730.516.792€
23 Multi-collateral DAI (DAI) 0,8663€ -0,02% 0,00001163 4.648.011.621€ 22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
24 SHIBA INU (SHIB) 0€ -5,71% 0,00000000 4.160.191.215€
25 Polkadot NEW (DOT) 2,1895€ -7,14% 0,00002940 3.585.685.794€
Cryptopia
26 Uniswap (UNI) 5,6859€ -9,06% 0,00007634 3.583.990.216€
27 TonCoin (TONCOIN) 1,342€ -10,23% 0,00001802 3.340.862.034€
28 Cronos (CRO) 0,0874€ -8,05% 0,00000117 3.260.310.703€
29 PayPal USD (PYUSD) 0,8661€ -0,02% 0,00001163 3.128.433.088€
30 Mantle (MNT) 0,8761€ -8,05% 0,00001176 2.849.911.892€
31 World Liberty Financial (WLFI) 0,1107€ -8,72% 0,00000149 2.722.429.429€
32 bittensor (TAO) 260,4024€ -7,90% 0,00349627 2.693.949.264€
33 Canton Network (CC) 0,0721€ -15,63% 0,00000097 2.542.956.774€
34 Aster (ASTER) 1,0716€ -5,59% 0,00001439 2.542.648.226€
35 USD One (USD1) 0,8656€ 0,00% 0,00001162 2.329.478.127€
36 NEAR Protocol (NEAR) 1,7528€ -14,66% 0,00002353 2.244.376.720€
37 Internet Computer (ICP) 4,0134€ -6,75% 0,00005389 2.170.732.260€
38 Aave (LEND) 141,5605€ -7,24% 0,00190065 2.161.728.183€
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx
39 Bitget Token (BGB) 2,9808€ -4,91% 0,00004002 2.079.761.538€
40 OKB (OKB) 88,866€ -7,37% 0,00119315 1.866.185.198€
41 MemeCore (M) 1,738€ -5,26% 0,00002333 1.806.616.834€
42 Ethereum Classic (ETC) 11,6764€ -5,52% 0,00015677 1.802.938.482€ 87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
43 Pi (PI) 0,2079€ -5,69% 0,00000279 1.728.388.409€
44 Aptos (APT) 2,3155€ -9,48% 0,00003109 1.698.811.466€
45 Pepe (PEPE) 0€ -7,78% 0,00000000 1.635.362.757€
46 Ethena (ENA) 0,2143€ -8,87% 0,00000288 1.590.863.017€
47 Ondo (ONDO) 0,4263€ -7,75% 0,00000572 1.346.811.779€
48 Tether Gold (XAUT) 3496,4105€ -0,34% 0,04694425 1.320.725.850€
49 Worldcoin (WLD) 0,5608€ -4,39% 0,00000753 1.311.032.598€
50 KuCoin Token (KCS) 10,0312€ -3,63% 0,00013468 1.301.335.256€
51 Polygon Ecosystem Token (POL) 0,121€ -5,29% 0,00000162 1.275.223.012€
52 PAX Gold (PAXG) 3502,6549€ -0,49% 0,04702809 1.169.036.198€
53 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 5,7522€ -3,92% 0,00007723 1.150.436.720€
54 Cosmos (ATOM) 2,3407€ -6,69% 0,00003143 1.121.030.588€
CoinExchange, Novaexchange
55 Filecoin [Futures] (FIL) 1,533€ -5,28% 0,00002058 1.103.590.909€
Gate.io, LBank, TOKOK
56 Algorand (ALGO) 0,1234€ -6,80% 0,00000166 1.085.698.922€
57 Global Dollar (USDG) 0,8663€ -0,02% 0,00001163 1.047.677.989€
58 Arbitrum (ARB) 0,1855€ -8,15% 0,00000249 1.042.103.295€
59 VeChain (VEN) 0,0116€ -6,97% 0,00000016 993.546.056€
60 Sky (SKY) 0,0416€ -3,85% 0,00000056 951.872.669€
61 Kaspa (KAS) 0,0346€ -6,76% 0,00000046 931.516.708€
62 Pump.fun (PUMP) 0,0025€ -8,36% 0,00000003 893.984.922€
63 StarkNet (STRK) 0,1952€ -16,21% 0,00000262 890.254.521€
64 Ripple USD (RLUSD) 0,866€ -0,06% 0,00001163 889.969.263€
65 FLARE (FLR) 0,0111€ -4,26% 0,00000015 869.958.478€
66 Render (RNDR) 1,6263€ -9,15% 0,00002184 843.362.866€
67 First Digital USD (FDUSD) 0,8631€ -0,07% 0,00001159 814.937.979€
68 Quant (QNT) 64,6331€ -4,84% 0,00086779 780.298.639€
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit
69 Sei (SEI) 0,1223€ -5,43% 0,00000164 778.778.342€
70 XDC Network (XDC) 0,0434€ -2,14% 0,00000058 770.566.933€
71 Dash (DASH) 59,2876€ -16,71% 0,00079602 740.441.722€ 95 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCoin.sg, BTC Trade UA, BW, BX Thailand, Bibox, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitForex, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinsquare, Coinsuper, Crex24, CryptalDash, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, GDAC, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinim, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Negocie Coins, OKEx, OOOBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, YoBit, ZB.COM, ZBG
72 Story (IP) 2,1513€ -11,81% 0,00002888 711.700.877€
73 Jupiter (JUP) 0,2174€ -7,27% 0,00000292 699.688.734€
74 GateToken (GT) 8,6981€ -6,63% 0,00011678 698.250.264€
75 Bonk (BONK) 0€ -6,01% 0,00000000 680.739.553€
76 PancakeSwap (CAKE) 1,8941€ -5,68% 0,00002543 640.611.356€
77 Pudgy Penguins (PENGU) 0,0098€ -8,54% 0,00000013 615.250.731€
78 Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,256€ -7,71% 0,00000344 604.192.740€
79 Optimism (OP) 0,3079€ -6,66% 0,00000413 584.039.726€
80 Immutable X (IMX) 0,292€ -9,07% 0,00000392 580.817.811€
81 Virtual Protocol (VIRTUAL) 0,8434€ -14,21% 0,00001132 553.336.756€
82 Aerodrome Finance (AERO) 0,6076€ -12,35% 0,00000816 550.810.177€
83 Lido DAO Token (LDO) 0,5836€ -7,34% 0,00000784 519.734.518€
84 Celestia (TIA) 0,6155€ -5,03% 0,00000826 519.456.019€
85 Stacks (STX) 0,2822€ -5,55% 0,00000379 511.323.536€
86 Injective (INJ) 5,0833€ -11,15% 0,00006825 508.179.719€
87 Nexo (NEXO) 0,7856€ -5,61% 0,00001055 507.623.046€
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit
88 Curve DAO Token (CRV) 0,3514€ -6,84% 0,00000472 497.204.122€
89 Morpho (MORPHO) 1,3763€ -13,09% 0,00001848 494.841.988€
90 Newton (NEW) 0,0056€ -0,09% 0,00000008 494.790.251€
91 The Graph (GRT) 0,0454€ -4,57% 0,00000061 481.891.953€
92 MYX Finance (MYX) 2,1739€ -14,81% 0,00002919 480.661.504€
93 Tezos (Pre-Launch) (XTZ) 0,4406€ -4,58% 0,00000592 469.673.290€ 12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
94 TrueUSD (TUSD) 0,8631€ 0,02% 0,00001159 426.836.654€ 46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
95 Kaia (KAIA) 0,0683€ -5,79% 0,00000092 421.364.844€
96 IOTA (MIOTA) 0,1009€ -6,17% 0,00000135 418.423.285€ 16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
97 Decred (DCR) 24,3274€ -11,61% 0,00032663 416.803.625€ 17 exchanges
Binance, Bittrex, Bleutrade, CoinEx, Coinall, DragonEX, Gate.io, Huobi Global, KuCoin, Livecoin, Nanex, OKEx, OOOBTC, Poloniex, Tux Exchange, UPbit, YoBit
98 ether.fi (ETHFI) 0,6773€ -12,76% 0,00000909 412.340.217€
99 Telcoin (TEL) 0,0045€ -18,54% 0,00000006 409.678.395€
HitBTC, IDEX, KuCoin, LATOKEN
100 USDD (USDD) 0,8656€ -0,04% 0,00001162 403.106.373€
101 Trust Wallet Token (TWT) 0,9358€ -4,48% 0,00001256 402.279.240€
102 Floki Inu (FLOKI) 0€ -7,20% 0,00000000 400.707.900€
103 Pyth Network (PYTH) 0,069€ -5,90% 0,00000093 396.654.208€
104 SPX6900 (SPX) 0,4196€ -15,13% 0,00000563 390.620.571€
105 Conflux Network (CFX) 0,0745€ -4,06% 0,00000100 384.050.843€
106 Ethereum Name Service (ENS) 9,9377€ -6,72% 0,00013343 375.868.102€
107 The Sandbox (SAND) 0,1418€ -6,82% 0,00000190 370.580.384€
108 DoubleZero (2Z) 0,1067€ -6,49% 0,00000143 370.509.155€
109 DeXe (DEXE) 4,3286€ -6,25% 0,00005812 362.447.250€
110 Sun (New) (SUN) 0,0187€ -1,26% 0,00000025 359.460.337€
111 Flow (Dapper labs) (FLOW) 0,2188€ -4,15% 0,00000294 355.196.009€
112 Bitcoin SV (BCHSV) 17,794€ -5,14% 0,00023891 354.993.329€ 62 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitkub, Bitrue, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, CHAOEX, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbit, Coindeal, Coinsquare, Coinsuper, DSX, DigiFinex, DragonEX, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koinex, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, LiteBit.eu, MBAex, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, SouthXchange, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit, ZB.COM
113 Plasma (XPL) 0,1959€ -9,46% 0,00000263 352.543.683€
114 BitTorrent (new) (BTT) 0€ -2,74% 0,00000000 350.513.222€
115 Merlin Chain (MERL) 0,3287€ 0,16% 0,00000441 345.800.336€
116 zkSync (ZK) 0,0378€ -16,77% 0,00000051 341.342.428€
117 APENFT (NFT) 0€ -0,75% 0,00000000 335.503.837€
118 dogwifhat ($WIF) 0,3272€ -6,62% 0,00000439 326.777.773€
119 Helium (HLM) 1,7362€ -6,22% 0,00002331 323.489.812€
Crex24, Cryptopia
120 Gala (gala) 0,0069€ -5,24% 0,00000009 322.370.851€
121 Theta Network (THETA) 0,3227€ -6,99% 0,00000433 322.677.328€
122 Pendle (PENDLE) 1,9484€ -6,64% 0,00002616 321.802.152€
123 JUST (JST) 0,032€ -2,65% 0,00000043 316.483.546€
124 Jasmy (JASMY) 0,0063€ -7,79% 0,00000009 313.925.121€
125 Maple Finance (SYRUP) 0,2691€ -15,06% 0,00000361 306.425.741€
126 Decentraland (MANA) 0,1523€ -4,44% 0,00000204 299.924.444€ 32 exchanges
BW, Bancor Network, Bibox, Binance, Bitkub, Bitso, Bittrex, CoinPlace, Coinbase Pro, Coineal, DDEX, DragonEX, EtherFlyer, Ethfinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, IDEX, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Livecoin, Mercatox, OKEx, Poloniex, Radar Relay, TOPBTC, Trade.io, UEX, UPbit, ZB.COM
