Cours des 1000 cryptomonnaies les + influentes du moment*

Dernière actualisation : 2min et 41sec
  Nom Prix Évol. (24h) Prix BTC Cap. Disponible sur
1 Bitcoin (BTC) 75717,3596€ 0,30% 1,00000000 1.510.822.246.787€ Tous les exchanges ou presque

Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir +

2 Ethereum (ETH) 2535,2808€ 1,15% 0,03347813 305.997.153.171€ 105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
3 Tether (USDT) 0,8634€ -0,03% 0,00001140 159.326.851.168€ 66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
4 XRP (XRP) 1,9016€ -0,55% 0,00002511 114.584.279.418€ 115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
5 BNB (BNB) 741,6627€ 0,24% 0,00979358 102.154.036.120€
6 Solana (SOL) 120,445€ 2,32% 0,00159046 67.360.232.510€
OpenLedger DEX, Tidex
7 USD//Coin (USDC) 0,8635€ -0,03% 0,00001140 64.950.356.957€ 35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
8 TRON (TRX) 0,2374€ 0,83% 0,00000313 22.474.826.302€ 77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
9 Dogecoin (DOGE) 0,1314€ 1,85% 0,00000173 19.959.785.357€ 60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
10 Cardano (ADA) 0,3663€ 1,41% 0,00000484 13.149.351.350€ 29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
11 Hyperliquid (HYPE) 29,9929€ 8,40% 0,00039605 10.098.176.066€
12 Bitcoin Cash (BCH) 459,6824€ 1,35% 0,00607006 9.174.549.218€ 97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
13 ChainLink (LINK) 11,2617€ 1,66% 0,00014871 7.847.709.901€ 19 exchanges
14 UNUS SED LEO (LEO) 8,3276€ 1,02% 0,00010997 7.678.640.471€
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC
15 Zcash (ZEC) 437,0774€ 0,16% 0,00577156 7.171.608.576€ 74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
16 Stellar (XLM) 0,2193€ 1,50% 0,00000290 7.082.899.439€ 76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
17 Monero (XMR) 342,0187€ 2,93% 0,00451632 6.309.130.931€ 51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
18 Ethena USDe (USDe) 0,8628€ -0,01% 0,00001139 6.288.770.900€
19 Litecoin (LTC) 73,7232€ 1,42% 0,00097351 5.644.400.844€ 159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
20 Hedera (HBAR) 0,1254€ 0,73% 0,00000166 5.325.775.367€
21 Avalanche (AVAX) 12,1506€ 1,24% 0,00016045 5.211.566.130€
22 Sui (SUI) 1,3275€ 0,90% 0,00001753 4.887.035.683€
23 Multi-collateral DAI (DAI) 0,8636€ 0,01% 0,00001140 4.633.591.488€ 22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
24 SHIBA INU (SHIB) 0€ 5,58% 0,00000000 4.405.729.490€
25 World Liberty Financial (WLFI) 0,1423€ 3,64% 0,00000188 3.794.781.468€
26 Cronos (CRO) 0,0951€ 0,70% 0,00000126 3.548.989.096€
27 TonCoin (TONCOIN) 1,3617€ 4,47% 0,00001798 3.390.495.878€
28 Uniswap (UNI) 5,3691€ 0,04% 0,00007090 3.384.289.040€
29 Polkadot NEW (DOT) 1,9946€ 1,73% 0,00002634 3.269.853.676€
Cryptopia
30 PayPal USD (PYUSD) 0,8636€ 0,01% 0,00001140 3.259.927.935€
31 bittensor (TAO) 275,5116€ 9,71% 0,00363810 2.858.980.899€
32 Mantle (MNT) 0,8737€ 0,87% 0,00001154 2.842.232.748€
33 Canton Network (CC) 0,0784€ 1,33% 0,00000104 2.776.880.255€
34 Aster (ASTER) 0,9929€ 0,52% 0,00001311 2.355.907.511€
35 Aave (LEND) 153,8861€ -0,62% 0,00203205 2.349.948.916€
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx
36 USD One (USD1) 0,8629€ 0,01% 0,00001139 2.306.029.130€
37 Bitget Token (BGB) 3,1143€ 0,69% 0,00004112 2.172.844.160€
38 NEAR Protocol (NEAR) 1,6284€ 1,82% 0,00002150 2.085.863.031€
39 Internet Computer (ICP) 3,6841€ 5,67% 0,00004865 1.993.171.781€
40 OKB (OKB) 92,1619€ 1,19% 0,00121699 1.935.400.789€
41 Ethena (ENA) 0,257€ 14,84% 0,00000339 1.908.011.916€
42 Ethereum Classic (ETC) 12,1349€ 0,98% 0,00016024 1.874.545.209€ 87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
43 Pi (PI) 0,2199€ 8,10% 0,00000290 1.832.036.045€
44 Pepe (PEPE) 0€ 2,66% 0,00000000 1.671.484.485€
45 MemeCore (M) 1,5839€ -1,18% 0,00002092 1.646.473.913€
46 Aptos (APT) 1,9691€ 0,62% 0,00002600 1.446.128.815€
47 Ondo (ONDO) 0,4359€ 2,22% 0,00000576 1.377.145.831€
48 Tether Gold (XAUT) 3579,2324€ 0,66% 0,04726341 1.352.010.814€
49 KuCoin Token (KCS) 10,1346€ 1,70% 0,00013383 1.314.748.053€
50 Worldcoin (WLD) 0,5523€ 2,18% 0,00000729 1.301.360.198€
51 Polygon Ecosystem Token (POL) 0,1177€ 0,91% 0,00000155 1.240.443.250€
52 PAX Gold (PAXG) 3592,2877€ 0,68% 0,04743580 1.198.951.803€
53 Kaspa (KAS) 0,0437€ -2,02% 0,00000058 1.178.288.355€
54 Algorand (ALGO) 0,1256€ 1,47% 0,00000166 1.105.480.176€
55 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 5,3935€ 0,12% 0,00007122 1.078.688.866€
56 Global Dollar (USDG) 0,8636€ 0,00% 0,00001140 1.050.754.208€
57 Arbitrum (ARB) 0,1852€ 0,05% 0,00000245 1.040.381.442€
58 Cosmos (ATOM) 2,1494€ -1,10% 0,00002838 1.031.108.839€
CoinExchange, Novaexchange
59 Filecoin [Futures] (FIL) 1,4226€ 2,41% 0,00001879 1.025.976.248€
Gate.io, LBank, TOKOK
60 VeChain (VEN) 0,0118€ 1,50% 0,00000016 1.013.622.154€
61 FLARE (FLR) 0,0117€ -0,54% 0,00000016 922.281.361€
62 Quant (QNT) 74,572€ 8,19% 0,00098472 900.288.419€
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit
63 Ripple USD (RLUSD) 0,8635€ 0,05% 0,00001140 887.389.280€
64 Pump.fun (PUMP) 0,0025€ 6,63% 0,00000003 883.702.298€
65 XDC Network (XDC) 0,0471€ -0,83% 0,00000062 871.811.247€
66 Sky (SKY) 0,0374€ 0,02% 0,00000049 856.503.874€
67 Render (RNDR) 1,5613€ 1,78% 0,00002062 809.675.925€
68 Story (IP) 2,4504€ 19,21% 0,00003236 811.513.364€
69 First Digital USD (FDUSD) 0,8609€ -0,03% 0,00001137 799.367.419€
70 Sei (SEI) 0,1186€ 1,49% 0,00000157 755.639.221€
71 GateToken (GT) 8,7817€ 0,88% 0,00011596 704.947.571€
72 PancakeSwap (CAKE) 2,0734€ 1,95% 0,00002738 699.740.046€
73 Bonk (BONK) 0€ -0,47% 0,00000000 698.467.300€
74 Jupiter (JUP) 0,2164€ 2,39% 0,00000286 667.367.831€
75 Dash (DASH) 51,9448€ 7,71% 0,00068593 649.307.328€ 95 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCoin.sg, BTC Trade UA, BW, BX Thailand, Bibox, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitForex, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinsquare, Coinsuper, Crex24, CryptalDash, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, GDAC, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinim, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Negocie Coins, OKEx, OOOBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, YoBit, ZB.COM, ZBG
76 Pudgy Penguins (PENGU) 0,0097€ -0,24% 0,00000013 608.642.550€
77 StarkNet (STRK) 0,1248€ 5,32% 0,00000165 569.100.417€
78 Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,2387€ -0,28% 0,00000315 563.278.659€
79 Aerodrome Finance (AERO) 0,6084€ 3,37% 0,00000803 549.546.299€
80 Immutable X (IMX) 0,2752€ 1,21% 0,00000363 547.268.000€
81 Nexo (NEXO) 0,8249€ 1,35% 0,00001089 532.998.443€
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit
82 SPX6900 (SPX) 0,5668€ 21,05% 0,00000748 527.672.600€
83 Optimism (OP) 0,277€ 2,11% 0,00000366 525.400.692€
84 Lido DAO Token (LDO) 0,578€ 2,89% 0,00000763 514.791.332€
85 Virtual Protocol (VIRTUAL) 0,7826€ -1,44% 0,00001033 513.435.133€
86 Injective (INJ) 5,1321€ 4,93% 0,00006777 513.060.462€
87 Curve DAO Token (CRV) 0,3587€ 2,77% 0,00000474 508.226.813€
88 MYX Finance (MYX) 2,2898€ -3,55% 0,00003024 506.283.951€
89 Stacks (STX) 0,2753€ 0,31% 0,00000363 499.125.842€
90 Newton (NEW) 0,0055€ 1,13% 0,00000007 484.555.966€
91 Morpho (MORPHO) 1,3042€ -0,95% 0,00001722 469.909.348€
92 The Graph (GRT) 0,0442€ 1,34% 0,00000058 468.792.534€
93 Tezos (Pre-Launch) (XTZ) 0,4386€ 2,11% 0,00000579 467.777.942€ 12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
94 Celestia (TIA) 0,5399€ 0,83% 0,00000713 456.946.279€
95 Kaia (KAIA) 0,0707€ 1,84% 0,00000093 436.901.269€
96 TrueUSD (TUSD) 0,8607€ 0,00% 0,00001137 425.630.905€ 46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
97 IOTA (MIOTA) 0,1009€ 0,41% 0,00000133 419.996.977€ 16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
98 Monad (MON) 0,0379€ 37,93% 0,00000050 410.586.305€
99 Trust Wallet Token (TWT) 0,9413€ 0,76% 0,00001243 404.641.435€
100 Floki Inu (FLOKI) 0€ 2,63% 0,00000000 404.222.642€
101 DoubleZero (2Z) 0,1143€ 12,82% 0,00000151 396.621.703€
102 ether.fi (ETHFI) 0,648€ 1,21% 0,00000856 394.342.307€
103 USDD (USDD) 0,8634€ -0,04% 0,00001140 391.301.979€
104 Pyth Network (PYTH) 0,067€ 3,08% 0,00000089 385.381.602€
105 Telcoin (TEL) 0,0042€ -8,50% 0,00000006 380.248.072€
HitBTC, IDEX, KuCoin, LATOKEN
106 Ethereum Name Service (ENS) 9,9065€ 0,63% 0,00013081 374.686.914€
107 Conflux Network (CFX) 0,0718€ 1,82% 0,00000095 370.454.391€
108 Bitcoin SV (BCHSV) 18,1011€ 1,54% 0,00023902 361.162.214€ 62 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitkub, Bitrue, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, CHAOEX, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbit, Coindeal, Coinsquare, Coinsuper, DSX, DigiFinex, DragonEX, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koinex, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, LiteBit.eu, MBAex, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, SouthXchange, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit, ZB.COM
109 Pendle (PENDLE) 2,1811€ 1,39% 0,00002880 359.007.213€
110 The Sandbox (SAND) 0,1367€ 0,82% 0,00000180 357.165.190€
111 BitTorrent (new) (BTT) 0€ 0,12% 0,00000000 352.027.896€
112 Sun (New) (SUN) 0,0183€ 1,02% 0,00000024 350.508.028€
113 Decred (DCR) 20,101€ 1,57% 0,00026543 344.571.052€ 17 exchanges
Binance, Bittrex, Bleutrade, CoinEx, Coinall, DragonEX, Gate.io, Huobi Global, KuCoin, Livecoin, Nanex, OKEx, OOOBTC, Poloniex, Tux Exchange, UPbit, YoBit
114 Helium (HLM) 1,8368€ -0,32% 0,00002425 342.235.615€
Crex24, Cryptopia
115 APENFT (NFT) 0€ 0,15% 0,00000000 337.026.459€
116 DeXe (DEXE) 4,021€ 1,61% 0,00005310 336.695.557€
117 Flow (Dapper labs) (FLOW) 0,2051€ 4,78% 0,00000271 332.956.397€
118 JUST (JST) 0,0334€ 2,17% 0,00000044 330.617.555€
119 Plasma (XPL) 0,181€ 9,85% 0,00000239 325.783.080€
120 Jasmy (JASMY) 0,0064€ 0,58% 0,00000009 318.704.135€
121 zkSync (ZK) 0,0351€ 5,34% 0,00000046 316.583.358€
122 dogwifhat ($WIF) 0,3167€ 1,63% 0,00000418 316.368.655€
123 Theta Network (THETA) 0,316€ -0,03% 0,00000417 315.964.940€
124 Gala (gala) 0,0067€ 1,26% 0,00000009 312.402.131€
125 Gnosis (GNO) 114,8176€ 1,62% 0,00151616 303.032.889€ 12 exchanges
BX Thailand, Bancor Network, Bitsane, Bittrex, Cryptopia, GOPAX, HitBTC, Kraken, LATOKEN, Liqui, Mercatox, Upbit
126 Maple Finance (SYRUP) 0,2591€ 1,62% 0,00000342 295.022.534€
127 Decentraland (MANA) 0,1438€ -1,07% 0,00000190 283.297.155€ 32 exchanges
