Nom | Prix | Évol. (24h) | Prix BTC | Cap. | Disponible sur | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 91568,702€ | -1,50% | 1,00000000 | 1.820.202.659.256€ |
Tous les exchanges ou presque
Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir + |
2 | Ethereum (ETH) | 2227,197€ | -5,79% | 0,02437940 | 268.870.431.612€ |
105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
|
3 | Tether (USDT) | 0,8658€ | 0,04% | 0,00000948 | 134.367.938.288€ |
66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
|
4 | XRP (XRP) | 1,8635€ | -3,81% | 0,00002040 | 109.607.592.799€ |
115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
|
5 | BNB (BNB) | 566,63€ | -1,08% | 0,00620246 | 79.830.561.604€ | |
6 | Solana (SOL) | 128,4265€ | -6,02% | 0,00140579 | 67.763.614.210€ |
OpenLedger DEX, Tidex |
7 | USD//Coin (USDC) | 0,8652€ | 0,01% | 0,00000947 | 53.186.421.422€ |
35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
|
8 | Dogecoin (DOGE) | 0,155€ | -4,22% | 0,00000170 | 23.205.783.929€ |
60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
|
9 | TRON (TRX) | 0,233€ | -2,19% | 0,00000255 | 22.094.169.264€ |
77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
|
10 | Cardano (ADA) | 0,5559€ | -5,57% | 0,00000608 | 19.649.001.806€ |
29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
|
11 | Hyperliquid (HYPE) | 35,997€ | -2,57% | 0,00039403 | 12.020.425.837€ | |
12 | Sui (SUI) | 2,6529€ | -7,47% | 0,00002904 | 9.011.063.554€ | |
13 | ChainLink (LINK) | 11,7077€ | -5,68% | 0,00012816 | 7.693.121.884€ |
19 exchanges
AirSwap, Binance, Bithumb, Bitkub, Bitrue, COSS, CoinBene, CoinPlace, Coinall, DDEX, Gate.io, Huobi Global, IDEX, Kyber Network, Livecoin, Mercatox, OKEx, Radar Relay, Trade.io
|
14 | Bitcoin Cash (BCH) | 367,5614€ | -2,31% | 0,00402341 | 7.308.257.392€ |
97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
|
15 | UNUS SED LEO (LEO) | 7,8327€ | 2,11% | 0,00008574 | 7.231.480.653€ |
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC |
16 | Avalanche (AVAX) | 16,8647€ | -7,19% | 0,00018460 | 7.114.099.780€ | |
17 | Stellar (XLM) | 0,2256€ | -4,88% | 0,00000247 | 7.038.696.757€ |
76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
|
18 | TonCoin (TONCOIN) | 2,6051€ | -5,19% | 0,00002852 | 6.425.480.226€ | |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0€ | -4,39% | 0,00000000 | 6.131.750.456€ | |
20 | Hedera (HBAR) | 0,1361€ | -6,65% | 0,00000149 | 5.747.014.186€ | |
21 | Litecoin (LTC) | 73,3637€ | -4,16% | 0,00080306 | 5.572.817.922€ |
159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
|
22 | Polkadot NEW (DOT) | 3,3298€ | -4,81% | 0,00003645 | 5.284.758.921€ |
Cryptopia |
23 | Ethena USDe (USDe) | 0,8657€ | -0,01% | 0,00000948 | 5.102.773.709€ | |
24 | Monero (XMR) | 269,3275€ | -3,95% | 0,00294812 | 4.968.215.929€ |
51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
|
25 | Multi-collateral DAI (DAI) | 0,8654€ | 0,01% | 0,00000947 | 4.643.289.389€ |
22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
|
26 | Bitget Token (BGB) | 3,9035€ | -4,31% | 0,00004273 | 4.567.073.001€ | |
27 | Uniswap (UNI) | 6,5851€ | -2,30% | 0,00007208 | 4.140.332.015€ | |
28 | Pepe (PEPE) | 0€ | -8,17% | 0,00000000 | 4.014.828.029€ | |
29 | Pi (PI) | 0,5071€ | -5,72% | 0,00000555 | 3.774.381.806€ | |
30 | Aave (LEND) | 247,7213€ | -4,35% | 0,00271161 | 3.755.210.454€ |
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx |
31 | bittensor (TAO) | 323,6355€ | -5,47% | 0,00354259 | 2.857.253.584€ | |
32 | OKB (OKB) | 44,9458€ | -2,75% | 0,00049199 | 2.696.750.957€ | |
33 | Internet Computer (ICP) | 4,7326€ | -8,80% | 0,00005180 | 2.527.661.151€ | |
34 | Aptos (APT) | 3,8707€ | -8,29% | 0,00004237 | 2.482.376.830€ | |
35 | NEAR Protocol (NEAR) | 1,9588€ | -7,98% | 0,00002144 | 2.402.931.404€ | |
36 | Cronos (CRO) | 0,0791€ | -5,74% | 0,00000087 | 2.363.379.033€ | |
37 | Ethereum Classic (ETC) | 14,4267€ | -5,28% | 0,00015792 | 2.197.239.761€ |
87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
|
38 | Ondo (ONDO) | 0,6889€ | -5,74% | 0,00000754 | 2.176.425.926€ | |
39 | USD One (USD1) | 0,8657€ | 0,05% | 0,00000948 | 1.895.113.966€ | |
40 | Mantle (MNT) | 0,555€ | -3,11% | 0,00000607 | 1.867.951.513€ | |
41 | Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,1777€ | -6,12% | 0,00000195 | 1.856.355.467€ | |
42 | GateToken (GT) | 14,8018€ | -3,88% | 0,00016202 | 1.819.302.871€ | |
43 | Kaspa (KAS) | 0,0685€ | -6,02% | 0,00000075 | 1.801.283.617€ | |
44 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 8,6864€ | -2,97% | 0,00009508 | 1.737.271.226€ | |
45 | VeChain (VEN) | 0,0196€ | -6,03% | 0,00000022 | 1.689.184.553€ | |
46 | Ethena (ENA) | 0,2585€ | -8,90% | 0,00000283 | 1.573.409.590€ | |
47 | Render (RNDR) | 3,0092€ | -7,32% | 0,00003294 | 1.558.442.622€ | |
48 | Sky (SKY) | 0,0717€ | -1,79% | 0,00000078 | 1.528.939.415€ | |
49 | Arbitrum (ARB) | 0,3019€ | -8,80% | 0,00000330 | 1.467.604.751€ | |
50 | Filecoin [Futures] (FIL) | 2,1041€ | -6,64% | 0,00002303 | 1.422.177.280€ |
Gate.io, LBank, TOKOK |
51 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 0,5895€ | -8,07% | 0,00000645 | 1.411.946.868€ | |
52 | Cosmos (ATOM) | 3,5795€ | -5,83% | 0,00003918 | 1.399.349.781€ |
CoinExchange, Novaexchange |
53 | Worldcoin (WLD) | 0,8629€ | -6,94% | 0,00000945 | 1.391.129.796€ | |
54 | Algorand (ALGO) | 0,1563€ | -4,94% | 0,00000171 | 1.348.356.530€ | |
55 | First Digital USD (FDUSD) | 0,8639€ | 0,00% | 0,00000946 | 1.304.565.506€ | |
56 | KuCoin Token (KCS) | 9,7335€ | -0,78% | 0,00010654 | 1.216.713.535€ | |
57 | SPX6900 (SPX) | 1,2909€ | -8,44% | 0,00001413 | 1.201.831.788€ | |
58 | Quant (QNT) | 92,7908€ | -8,26% | 0,00101571 | 1.120.238.691€ |
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit |
59 | Jupiter (JUP) | 0,3617€ | -7,04% | 0,00000396 | 1.067.440.571€ | |
60 | FLARE (FLR) | 0,0158€ | -1,75% | 0,00000017 | 1.062.982.185€ | |
61 | Virtual Protocol (VIRTUAL) | 1,6172€ | -7,99% | 0,00001770 | 1.059.062.014€ | |
62 | Fartcoin (FARTCOIN) | 1,0564€ | -6,06% | 0,00001156 | 1.056.379.333€ | |
63 | Bonk (BONK) | 0€ | -5,92% | 0,00000000 | 1.046.501.021€ | |
64 | Celestia (TIA) | 1,557€ | -12,07% | 0,00001704 | 1.045.146.923€ | |
65 | Injective (INJ) | 10,1582€ | -9,56% | 0,00011119 | 1.015.528.125€ | |
66 | Story (IP) | 3,1131€ | -7,89% | 0,00003408 | 902.197.132€ | |
67 | BinaryX (BNX) | 2,3481€ | -1,61% | 0,00002570 | 896.648.551€ | |
68 | Optimism (OP) | 0,511€ | -12,20% | 0,00000559 | 876.337.834€ | |
69 | PayPal USD (PYUSD) | 0,8654€ | 0,04% | 0,00000947 | 864.581.133€ | |
70 | XDC Network (XDC) | 0,0525€ | -5,63% | 0,00000057 | 851.478.356€ | |
71 | Kaia (KAIA) | 0,1403€ | -5,10% | 0,00000154 | 847.763.153€ | |
72 | Stacks (STX) | 0,5498€ | -5,01% | 0,00000602 | 841.237.949€ | |
73 | Sonic (S) | 0,2852€ | -10,19% | 0,00000312 | 821.389.012€ | |
74 | Sei (SEI) | 0,1531€ | -7,50% | 0,00000168 | 816.195.670€ | |
75 | Immutable X (IMX) | 0,4056€ | -6,20% | 0,00000444 | 756.954.890€ | |
76 | The Graph (GRT) | 0,0757€ | -6,38% | 0,00000083 | 745.971.589€ | |
77 | dogwifhat ($WIF) | 0,7339€ | -7,92% | 0,00000803 | 733.031.604€ | |
78 | Tether Gold (XAUT) | 2966,8176€ | 1,21% | 0,03247546 | 731.391.739€ | |
79 | Vaulta (A) | 0,462€ | -7,58% | 0,00000506 | 725.993.688€ | |
80 | Curve DAO Token (CRV) | 0,5355€ | -4,50% | 0,00000586 | 723.617.483€ | |
81 | PAX Gold (PAXG) | 2983,1623€ | 1,26% | 0,03265437 | 722.271.565€ | |
82 | Nexo (NEXO) | 1,0567€ | -1,72% | 0,00001157 | 682.781.444€ |
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit |
83 | PancakeSwap (CAKE) | 2,1175€ | -0,68% | 0,00002318 | 680.940.208€ | |
84 | Zcash (ZEC) | 39,8491€ | -8,14% | 0,00043620 | 664.695.216€ |
74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
|
85 | Floki Inu (FLOKI) | 0,0001€ | -7,93% | 0,00000000 | 662.322.664€ | |
86 | Newton (NEW) | 0,0104€ | 4,72% | 0,00000011 | 655.225.984€ | |
87 | DeXe (DEXE) | 7,7142€ | -2,37% | 0,00008444 | 645.937.743€ | |
88 | Ethereum Name Service (ENS) | 17,673€ | -7,87% | 0,00019345 | 644.699.770€ | |
89 | Lido DAO Token (LDO) | 0,7091€ | -11,06% | 0,00000776 | 636.151.325€ | |
90 | Theta Network (THETA) | 0,6151€ | -6,67% | 0,00000673 | 615.094.641€ | |
91 | Gala (gala) | 0,0131€ | -6,72% | 0,00000014 | 589.662.697€ | |
92 | The Sandbox (SAND) | 0,2303€ | -5,10% | 0,00000252 | 584.473.407€ | |
93 | JITO (JTO) | 1,7033€ | -2,14% | 0,00001864 | 572.957.293€ | |
94 | IOTA (MIOTA) | 0,1483€ | -5,99% | 0,00000162 | 568.669.898€ |
16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
|
95 | BitTorrent (new) (BTT) | 0€ | -3,09% | 0,00000000 | 567.781.361€ | |
96 | Jasmy (JASMY) | 0,0115€ | -5,52% | 0,00000013 | 566.524.249€ | |
97 | Walrus (WAL) | 0,4076€ | -6,05% | 0,00000446 | 549.509.858€ | |
98 | Pudgy Penguins (PENGU) | 0,0087€ | -5,71% | 0,00000010 | 546.727.132€ | |
99 | Raydium (RAY) | 1,8572€ | -4,08% | 0,00002033 | 535.948.650€ | |
100 | Pendle (PENDLE) | 3,2936€ | -6,47% | 0,00003605 | 535.057.023€ | |
101 | Pyth Network (PYTH) | 0,0931€ | -8,23% | 0,00000102 | 535.412.836€ | |
102 | Bitcoin SV (BCHSV) | 26,2978€ | -3,23% | 0,00028786 | 522.756.472€ |
62 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitkub, Bitrue, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, CHAOEX, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbit, Coindeal, Coinsquare, Coinsuper, DSX, DigiFinex, DragonEX, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koinex, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, LiteBit.eu, MBAex, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, SouthXchange, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit, ZB.COM
|
103 | Core DAO (CORE) | 0,5113€ | -4,83% | 0,00000560 | 513.011.415€ | |
104 | Tezos (Pre-Launch) (XTZ) | 0,4888€ | -5,94% | 0,00000535 | 511.827.719€ |
12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
|
105 | Polyhedra Network (ZK) | 1,7291€ | 0,21% | 0,00001893 | 506.389.392€ | |
106 | Aerodrome Finance (AERO) | 0,5864€ | 22,71% | 0,00000642 | 488.518.810€ | |
107 | Flow (Dapper labs) (FLOW) | 0,3048€ | -4,59% | 0,00000334 | 484.288.382€ | |
108 | Maple Finance (SYRUP) | 0,4264€ | -3,65% | 0,00000467 | 474.767.940€ | |
109 | THORChain (RUNE) | 1,3218€ | -6,61% | 0,00001447 | 464.503.230€ | |
110 | Decentraland (MANA) | 0,2305€ | -5,01% | 0,00000252 | 454.070.076€ |
32 exchanges
BW, Bancor Network, Bibox, Binance, Bitkub, Bitso, Bittrex, CoinPlace, Coinbase Pro, Coineal, DDEX, DragonEX, EtherFlyer, Ethfinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, IDEX, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Livecoin, Mercatox, OKEx, Poloniex, Radar Relay, TOPBTC, Trade.io, UEX, UPbit, ZB.COM
|
111 | ApeCoin (APE) | 0,5781€ | -4,77% | 0,00000633 | 435.097.916€ | |
112 | TrueUSD (TUSD) | 0,8631€ | 0,72% | 0,00000945 | 426.802.499€ |
46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
|
113 | Compound (COMP) | 46,3431€ | -7,16% | 0,00050728 | 421.052.081€ |
C-Patex, Cryptopia, YoBit |
114 | Kava (KAVA) | 0,3719€ | 2,21% | 0,00000407 | 402.690.414€ | |
115 | DeepBook Protocol (DEEP) | 0,1239€ | -11,91% | 0,00000136 | 401.802.528€ | |
